<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Västra Hamnen</title>
	<atom:link href="http://www.bizzbook.com/blogg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bizzbook.com/blogg</link>
	<description>i Malmö: Nyheter, bilder, kommentarer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 20:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Test</title>
		<link>http://www.bizzbook.com/blogg/test-2</link>
		<comments>http://www.bizzbook.com/blogg/test-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 20:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizzbook.com/blogg/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[Test]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Test</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizzbook.com/blogg/test-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prova curling på Kockum Fritid</title>
		<link>http://www.bizzbook.com/blogg/prova-curling-pa-kockum-fritid-2</link>
		<comments>http://www.bizzbook.com/blogg/prova-curling-pa-kockum-fritid-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Händelse]]></category>
		<category><![CDATA[curling]]></category>
		<category><![CDATA[Kockum Fritid]]></category>
		<category><![CDATA[öppet hus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizzbook.com/blogg/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Från en annons i City 2010-03-05 Den 6:e mars mellan 15:30 och 18:30 är det möjligt att gratis provspela curling på Kockum Fritid här i Västra Hamnen. Ta med varma skor och käder. Ta med hjälm till barnen. Lär dig &#8230; <a href="http://www.bizzbook.com/blogg/prova-curling-pa-kockum-fritid-2">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Från en annons i City 2010-03-05</p>
<p align="left">Den 6:e mars mellan 15:30 och 18:30 är det möjligt att gratis provspela curling på Kockum Fritid här i Västra Hamnen.</p>
<ul>
<div>
<li>Ta med varma skor och käder.</li>
<li>Ta med hjälm till barnen.</li>
<li>Lär dig hur curling går till.</li>
<li>Spela några omgångar curling.</li>
</div>
</ul>
<p align="left">Läs mer: <a href="http://www.malmocurlingklubb.se">www.malmocurlingklubb.se</a></p>
<p align="left">Turning Torso, våning 42, 2010-03-03:<br />
Fint väder, konstig utsikt&#8230;<br />
<a href="http://www.bizzbook.com/hamnen/php/INDEX.PHP?display=TurningTorso%2FcleaningWindows.jpg"><img src="http://www.bizzbook.com/hamnen/bilder/TurningTorso/cleaningWindows.jpg" border="0" alt="Fönsterputsning" width="471" height="414" /></a><br />
&#8230;i form av en fönsterputsare på väg ner i maklig takt.<br />
Foto: Stig Espe Olson. <a href="http://www.bizzbook.com/hamnen/php/INDEX.PHP?display=TurningTorso%2FcleaningWindows.jpg">Fin? Ful? Kommentera!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizzbook.com/blogg/prova-curling-pa-kockum-fritid-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Högt hotell i Dockan närmare verkligheten</title>
		<link>http://www.bizzbook.com/blogg/hogt-hotell-i-dockan-narmare-verkligheten</link>
		<comments>http://www.bizzbook.com/blogg/hogt-hotell-i-dockan-narmare-verkligheten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Dockan]]></category>
		<category><![CDATA[hotell]]></category>
		<category><![CDATA[Kranen 1]]></category>
		<category><![CDATA[Sigmahuset]]></category>
		<category><![CDATA[Västra Hamnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wihlborgs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizzbook.com/blogg/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Från City 2010-02-04 Wihlborgs vill bygga ett bättre hotell med flera hundra rum i Dockan söder om Sigmahuset och har lämnat in en ansökan till kommunen. Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden att ta fram en detaljplan som möjliggör &#8230; <a href="http://www.bizzbook.com/blogg/hogt-hotell-i-dockan-narmare-verkligheten">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Från City 2010-02-04</p>
<p align="left">Wihlborgs vill bygga ett bättre hotell med flera hundra rum i Dockan söder om Sigmahuset och har lämnat in en ansökan till kommunen. Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden att ta fram en detaljplan som möjliggör ett hotell mellan Isbergs gata och Krankajen.</p>
<ul>
<li> 
<ul>
<div>
<li>70 meters höjd</li>
<li>20 våningar</li>
<li>400 rum</li>
</div>
</ul>
</li>
<div>
<li>Bygget kan tidigast starta kring nästa årsskifte. Om så sker kan hotellet stå klart år 2012.</li>
<li>Mårten Edstrand på Wihlborgs:</li>
<ul>
<li>&#8221;Vi håller nu på att ta fram material för att informera grannarna.&#8221;</li>
<li>&#8221;Vi har utvecklat Dockan i 10 år. Nu finns det mycket kontor i området som har många besökare. Hela tiden har vår intention varit att bygga ett hotell, och nu är marknaden mogen.&#8221;</li>
</ul>
<li>Hotellets exakta storlek är inte bestämd, men det rör sig ungefär om:</li>
</div>
</ul>
<p align="left">Läs mer och se bild på hur det kan komma att se ut på SkyscraperCity:</p>
<ul>
<div>
<li><a href="http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=604182">Dockan Hotel (Kv. Kranen 1)</a></li>
</div>
</ul>
<p align="left"><img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?zoom=15&amp;size=471x200&amp;maptype=roadmap\&amp;markers=label:T|55.61462,12.991033&amp;sensor=false&amp;key=ABQIAAAARYZaEQP4nsGyu-67IqBs0RTnyS_jVVGFrZAHFE83b8RBUXRbGhQR7wX7eMMSmLUJN81U5wvLRiqGDw" alt="Hotell i Dockan" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizzbook.com/blogg/hogt-hotell-i-dockan-narmare-verkligheten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skanska bygger hyresrätter åt HSB i Fullriggaren</title>
		<link>http://www.bizzbook.com/blogg/skanska-bygger-hyresratter-at-hsb-i-fullriggaren</link>
		<comments>http://www.bizzbook.com/blogg/skanska-bygger-hyresratter-at-hsb-i-fullriggaren#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[fullriggaren]]></category>
		<category><![CDATA[HSB Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[hyresrätter]]></category>
		<category><![CDATA[Skanska]]></category>
		<category><![CDATA[Västra Hamnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizzbook.com/blogg/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Från Metro Bostad 2010-03-05 HSB Malmö har gett Skanska i uppdrag att bygga hyresrätter i nya bostadsområdet Fullriggaren öster om Flagghusenområdet. Fokus på energieffektivitet. Man eftersträvar en högsta förbrukning på 55 kWh per kvadratmeter och år jämfört med dagens krav &#8230; <a href="http://www.bizzbook.com/blogg/skanska-bygger-hyresratter-at-hsb-i-fullriggaren">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Från Metro Bostad 2010-03-05</p>
<p align="left">HSB Malmö har gett Skanska i uppdrag att bygga hyresrätter i nya bostadsområdet Fullriggaren öster om Flagghusenområdet.</p>
<ul>
<div>
<li>Fokus på energieffektivitet. Man eftersträvar en högsta förbrukning på 55 kWh per kvadratmeter och år jämfört med dagens krav på högst 110 kWh per kvadratmeter och år.</li>
<li>Två huskroppar</li>
<li>83 hyreslägenheter:</li>
<ul>
<li>8 ettor</li>
<li>29 tvåor</li>
<li>32 treor</li>
<li>14 fyror</li>
<li>Byggstart planeras ske sommaren 2010</li>
<li>Dags för inflyttning hösten 2012</li>
</ul>
</div>
</ul>
<p align="left"><img src="http://maps.google.com/maps/api/staticmap?zoom=15&amp;size=471x200&amp;maptype=roadmap\&amp;markers=label:T|55.616025,12.981033&amp;sensor=false&amp;key=ABQIAAAARYZaEQP4nsGyu-67IqBs0RTnyS_jVVGFrZAHFE83b8RBUXRbGhQR7wX7eMMSmLUJN81U5wvLRiqGDw" alt="HSB Malmö i Fullriggaren" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizzbook.com/blogg/skanska-bygger-hyresratter-at-hsb-i-fullriggaren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De river 45 000 kvadratmeter MalmöMässa med start i april</title>
		<link>http://www.bizzbook.com/blogg/de-river-45-000-kvadratmeter-malmomassa-med-start-i-april</link>
		<comments>http://www.bizzbook.com/blogg/de-river-45-000-kvadratmeter-malmomassa-med-start-i-april#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[byggnation]]></category>
		<category><![CDATA[Diligentia]]></category>
		<category><![CDATA[Malmömässan]]></category>
		<category><![CDATA[rivning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizzbook.com/blogg/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Från Lokalguiden nr 2 2010 MalmöMässan slutar med mässverksamhet i MalmöMässan-byggnaden i kvarteret Bilen 7 de hyr av Diligentia den siste mars. Diligentia har tagit ett investeringsbeslut som innebär att de kommer att riva 45 000 kvadratmeter av den stora &#8230; <a href="http://www.bizzbook.com/blogg/de-river-45-000-kvadratmeter-malmomassa-med-start-i-april">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Från <a href="http://www.lokalguiden.se/tidningen.php">Lokalguiden</a> nr 2 2010</p>
<p align="left">MalmöMässan slutar med mässverksamhet i MalmöMässan-byggnaden i kvarteret Bilen 7 de hyr av Diligentia den siste mars.</p>
<p align="left">Diligentia har tagit ett investeringsbeslut som innebär att de kommer att riva 45 000 kvadratmeter av den stora byggnaden med start i april, för att förbereda exploateringen av 18 nya kvarter.</p>
<ul>
<div>
<li>Först rivning invändigt i några månader.</li>
<li>Därefter börjar det utvändiga rivningsarbetet.</li>
</div>
</ul>
<p align="left">Andreas Ivarsson är marknadsområdeschef på Diligentia: &#8221;Nybyggnationerna innebär att vi får bort en stor barriär som det här området utgjort genom utformningen av många av de fastigheter som finns där idag.&#8221;</p>
<ul>
<div>
<li>Det blir bostäder och kontor.</li>
<li>Diligentia funderar just nu på vad som ska byggas och för vem.</li>
<li>Planen är att det ska finnas cirka 70 000 kvadratmeter kommersiell yta. Initialt letar Diligentia efter tre-fyra företag som vill hyra mellan 3 000 och 10 000 kvadratmeter vardera.</li>
<li>Det blir ingen affärsgalleria, utan snarare kompletteringshandel i form av apotek, mindre livsmedelsaffärer och kommunal service.</li>
<li>Totalt handlar det om cirka 160 000 kvadratmeter bruttoarea.</li>
<li>Kvarteret Bilen 7 ska få ett nytt namn. Eventuellt får allmänheten vara med och bestämma namnet.</li>
<li>Diligentia siktar på att området ska vara färdigställt år 2025.</li>
</div>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizzbook.com/blogg/de-river-45-000-kvadratmeter-malmomassa-med-start-i-april/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lägst vakansgrad i Västra Hamnen</title>
		<link>http://www.bizzbook.com/blogg/lagst-vakansgrad-i-vastra-hamnen</link>
		<comments>http://www.bizzbook.com/blogg/lagst-vakansgrad-i-vastra-hamnen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[hyresnivå]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[vakansgrad]]></category>
		<category><![CDATA[Västra Hamnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizzbook.com/blogg/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Från Lokalguiden nr 2 2010 När Lokalguiden sammanställer lokalhyror i Malmö, Lund, Trelleborg, Helsingborg och Landskrona, så är hyrorna högst och vakansgraden lägst i Västra Hamnen: Område Hyresnivå (kronor per kvadratmeter och år) Vakansgrad Västra Hamnen 1700 &#8211; 2200 5,1% &#8230; <a href="http://www.bizzbook.com/blogg/lagst-vakansgrad-i-vastra-hamnen">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Från <a href="http://www.lokalguiden.se/tidningen.php">Lokalguiden</a> nr 2 2010</p>
<p align="left">När Lokalguiden sammanställer lokalhyror i Malmö, Lund, Trelleborg, Helsingborg och Landskrona, så är hyrorna högst och vakansgraden lägst i Västra Hamnen:</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td width="149"><strong>Område</strong></td>
<td width="149"><strong>Hyresnivå (kronor per kvadratmeter och år)</strong></td>
<td width="149"><strong>Vakansgrad</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="149">Västra Hamnen</td>
<td width="149">1700 &#8211; 2200</td>
<td width="149">5,1%</td>
</tr>
<tr>
<td width="149">Malmö Centrum</td>
<td width="149">1700 &#8211; 2000</td>
<td width="149">8,0%</td>
</tr>
<tr>
<td width="149">Hyllie</td>
<td width="149">1100 &#8211; 1300</td>
<td width="149">9,0%</td>
</tr>
<tr>
<td width="149">Fosie</td>
<td width="149">1000 &#8211; 1200</td>
<td width="149">10,0%</td>
</tr>
<tr>
<td width="149">Nordöstra Lund</td>
<td width="149">1600 &#8211; 2000</td>
<td width="149">7,3%</td>
</tr>
<tr>
<td width="149">Lund</td>
<td width="149">1400 &#8211; 1800</td>
<td width="149">5,3%</td>
</tr>
<tr>
<td width="149">Helsingborg</td>
<td width="149">1200 &#8211; 1500</td>
<td width="149">8,0%</td>
</tr>
<tr>
<td width="149">Landskrona</td>
<td width="149">900 &#8211; 1100</td>
<td width="149">9,0%</td>
</tr>
<tr>
<td width="149">Trelleborg</td>
<td width="149">800 &#8211; 1000</td>
<td width="149">10,0%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizzbook.com/blogg/lagst-vakansgrad-i-vastra-hamnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveriges första Cognac-mässa 25-27 mars</title>
		<link>http://www.bizzbook.com/blogg/sveriges-forsta-cognac-massa-25-27-mars</link>
		<comments>http://www.bizzbook.com/blogg/sveriges-forsta-cognac-massa-25-27-mars#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Händelse]]></category>
		<category><![CDATA[Aroma Mat&Dryck]]></category>
		<category><![CDATA[bubbla]]></category>
		<category><![CDATA[Cognac]]></category>
		<category><![CDATA[mässa]]></category>
		<category><![CDATA[växthus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizzbook.com/blogg/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Från en runda i Västra Hamnen 2020-02-28 Den 25-27 mars anordnar restaurang Aroma Mat&#38;Dryck på Scaniaplatsen 2 Sveriges första Cognac-mässa: Mässan äger rum i Neptunas/Södertorpsgårdens växthusbubbla. Cognac i världsklass Gallica ställer ut konst med Cognacsmotiv Mat och dryck med inspiration &#8230; <a href="http://www.bizzbook.com/blogg/sveriges-forsta-cognac-massa-25-27-mars">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Från en runda i Västra Hamnen 2020-02-28</p>
<p align="left">Den 25-27 mars anordnar restaurang Aroma Mat&amp;Dryck på Scaniaplatsen 2 Sveriges första Cognac-mässa:</p>
<ul>
<div>
<li>Mässan äger rum i Neptunas/Södertorpsgårdens växthusbubbla.</li>
<li>Cognac i världsklass</li>
<li>Gallica ställer ut konst med Cognacsmotiv</li>
<li>Mat och dryck med inspiration från Cognacsregionen</li>
<li>Cognac med choklad och kaffe</li>
<li>Öppettider:</li>
<ul>
<li>Torsdagen den 25:e mars klockan 16-20 för branchfolk</li>
<li>Fredagen den 26:e mars klockan 16-20 för alla</li>
<li>Lördagen den 27:e mars klockan 13-20 för alla</li>
</ul>
<li>Entré, fem provningskuponger och provningsglas: 200 kronor</li>
<li>Fler kuponger: 20 kronor styck</li>
<li>Provning från en kupong och uppåt beroende på Cognac.</li>
<li>10 Cognacshus ställer ut</li>
<li>9 andra samarbetspartners</li>
</div>
</ul>
<p align="left">Läs mer: <a href="http://www.aromamatdryck.se/CognacAroma.html">Sveriges 1:a Cognacsmässa på Aroma Mat&amp;Dryck</a></p>
<p align="left">Dagens länk: <a href="http://www.skanskan.se/article/20100228/MALMO/702289914/1006/nyheter/*/en-strimma-av-varvarme">En strimma av vårvärme</a></p>
<p align="center"><a href="http://www.bizzbook.com/hamnen/php/INDEX.PHP?display=hamn%2Fsvanis.jpg"><img src="http://www.bizzbook.com/hamnen/bilder/hamn/svanis.jpg" border="0" alt="" width="400" height="533" /></a><br />
2010-02-28: Nu är både vi och svanarna i Bo01-hamnen trötta på is och snö.<br />
Foto: Lars Tufvesson. <a href="http://www.bizzbook.com/hamnen/php/INDEX.PHP?display=hamn%2Fsvanis.jpg">Fin? Ful? Kommentera!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizzbook.com/blogg/sveriges-forsta-cognac-massa-25-27-mars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu laddar vi för Hem&amp;Villa-mässan 4-7 mars</title>
		<link>http://www.bizzbook.com/blogg/nu-laddar-vi-for-hemvilla-massan-4-7-mars</link>
		<comments>http://www.bizzbook.com/blogg/nu-laddar-vi-for-hemvilla-massan-4-7-mars#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[hem&villa]]></category>
		<category><![CDATA[hundutställning]]></category>
		<category><![CDATA[Malmömässan]]></category>
		<category><![CDATA[Outletmässa]]></category>
		<category><![CDATA[Sci-FI]]></category>
		<category><![CDATA[skånsk trädgård]]></category>
		<category><![CDATA[Trädgårdsliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizzbook.com/blogg/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Från MalmöTidningen nr 1 2010 Mars är sista månaden med mässor i MalmöMässan-byggnaden. Därefter är det dags för ombyggnad för annan verksamhet. MalmöMässan slutspurtar med följande mässor: 4-7 mars: Hem &#38; Villa-mässa med Skånsk Trädgård och Trädgårdsliv 20-21 mars: SydSkånska &#8230; <a href="http://www.bizzbook.com/blogg/nu-laddar-vi-for-hemvilla-massan-4-7-mars">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Från MalmöTidningen nr 1 2010</p>
<p align="left">Mars är sista månaden med mässor i MalmöMässan-byggnaden. Därefter är det dags för ombyggnad för annan verksamhet. MalmöMässan slutspurtar med följande mässor:</p>
<ul>
<div>
<li>4-7 mars: <a href="http://www.hemochvilla.com/Home.asp?id=387">Hem &amp; Villa-mässa</a> med <a href="http://www.skansktradgard.se/">Skånsk Trädgård</a> och Trädgårdsliv</li>
<li>20-21 mars: <a href="http://www.sydskanskakennelklubben.se/dommalmint.htm">SydSkånska Kennelklubbens internationella hundutställning</a></li>
<li>26-28 mars: <a href="http://www.outletmalmo.se/">Outletmässa</a></li>
<li>27-28 mars: <a href="http://www.propworld.nu/index_M2010.html">The Scandinavian Sci-Fi Game &amp; Film Convention</a></li>
</div>
</ul>
<p align="left">Största mässan är Hem &amp; Villa-mässan med Skånsk Trädgård och Trädgårdsliv:</p>
<ul>
<div>
<li>300 utställare</li>
<li>Rådgivning</li>
<li>Bröllopstema</li>
<li>Räkna med bilköer i Västra Hamnen under helgen 6-7 mars.</li>
<li>Öppettider:</li>
<ul>
<li>Torsdag 11-20</li>
<li>Fredag 10-18</li>
<li>Lördag 10-18</li>
<li>Söndag 10 -17</li>
</ul>
</div>
</ul>
<p align="left">Läs mer:</p>
<ul>
<div>
<li><a href="http://www.hemochvilla.com/Home.asp?id=387">Hem &amp; Villa-mässa</a></li>
<li><a href="http://www.skansktradgard.se/">Skånsk Trädgård</a></li>
</div>
</ul>
<p><a href="http://www.bizzbook.com/hamnen/php/INDEX.PHP?display=Flagghusen%2Fhamnblomman2.jpg"><img src="http://www.bizzbook.com/hamnen/bilder/Flagghusen/hamnblomman2.jpg" border="0" alt="HamnBlomman" width="471" height="319" /></a><br />
2010-02-26: Hamnblomman har öppnat: Blomsterbutik och café i ett, i affärslokalen närmast Scaniabadet. Foto: Lars Tufvesson. <a href="http://www.bizzbook.com/hamnen/php/INDEX.PHP?display=Flagghusen%2Fhamnblomman2.jpg">Fin? Ful? Kommentera!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizzbook.com/blogg/nu-laddar-vi-for-hemvilla-massan-4-7-mars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öppet hus på Malmö Högskola 3:e mars</title>
		<link>http://www.bizzbook.com/blogg/oppet-hus-pa-malmo-hogskola-3e-mars</link>
		<comments>http://www.bizzbook.com/blogg/oppet-hus-pa-malmo-hogskola-3e-mars#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Händelse]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö Högskola]]></category>
		<category><![CDATA[öppet hus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizzbook.com/blogg/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Från en annons i Sydsvenskan 2010-02-28 Den 3:e mars mellan 13 och 17 är det öppet hus i Malmö Högskolas Orkanenbyggnad. Nordenskiöldsgatan 10 Träffa studenter och studievägledare Föredrag: &#8221;Så väljer du utbildning när du inte vet vad du vill bli&#8221; &#8230; <a href="http://www.bizzbook.com/blogg/oppet-hus-pa-malmo-hogskola-3e-mars">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Från en annons i Sydsvenskan 2010-02-28</p>
<p align="left">Den 3:e mars mellan 13 och 17 är det öppet hus i Malmö Högskolas Orkanenbyggnad.</p>
<ul>
<div>
<li>Nordenskiöldsgatan 10</li>
<li>Träffa studenter och studievägledare</li>
<li>Föredrag: &#8221;Så väljer du utbildning när du inte vet vad du vill bli&#8221;</li>
<li>Guidade turer</li>
</div>
</ul>
<p align="left">Läs mer: <a href="http://www.mah.se/oppethus">Öppet hus på Malmö högskola</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizzbook.com/blogg/oppet-hus-pa-malmo-hogskola-3e-mars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gästspel på Skånes Dansteater</title>
		<link>http://www.bizzbook.com/blogg/gastspel-pa-skanes-dansteater-2</link>
		<comments>http://www.bizzbook.com/blogg/gastspel-pa-skanes-dansteater-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 23:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Händelse]]></category>
		<category><![CDATA[balett]]></category>
		<category><![CDATA[dans]]></category>
		<category><![CDATA[Dockan]]></category>
		<category><![CDATA[gästspel]]></category>
		<category><![CDATA[skånes dansteater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizzbook.com/blogg/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[27 februari: Kungliga svenska balettskolan gästspelar på Skånes Dansteater i Dockan, med dansföreställningen Det pratar vi inte om. 10-11 mars: Dansk danseteater gästspelar på Skånes Dansteater i Dockan, med dansföreställningen Spring Dance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">27 februari: Kungliga svenska balettskolan gästspelar på Skånes Dansteater i Dockan, med dansföreställningen <a href="http://www.skanesdansteater.se/sv-SE/Page/content/256/G%c3%a4stspel-Kungliga-Svenska-Balettskolan.aspx">Det pratar vi inte om</a>.</p>
<p align="left">10-11 mars: Dansk danseteater gästspelar på Skånes Dansteater i Dockan, med dansföreställningen <a href="http://www.skanesdansteater.se/sv-SE/Page/content/260/G%c3%a4stspel-Dansk-Danseteater.aspx">Spring Dance</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizzbook.com/blogg/gastspel-pa-skanes-dansteater-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
